Cookie 政策
最後更新:
本 Cookie 聲明說明 Meowgic 在其服務(定義請參閱我們的隱私政策)中使用哪些類型的 Cookie 與類似技術,以及您可以如何管理它們。
Cookie 的類型
Cookie 是可能在您使用線上服務時放置於您裝置上的小型文字檔。Cookie 可協助服務記住您造訪時的資訊,例如語言設定或登入時間,讓您再次造訪網站時獲得更好的體驗。它們也可用於其他用途,例如協助線上服務排解錯誤、更了解服務的使用情況,以及支援我們的行銷工作。由我們設定的 Cookie 稱為第一方 Cookie。我們也使用第三方 Cookie,也就是來自您所造訪網站之不同網域的 Cookie。像像素、網頁信標或本機儲存空間等類似技術,也可用於這些目的。我們以下以「Cookie」泛指 Cookie 與類似技術。
必要 Cookie
這些 Cookie 是運作我們服務所必需的。例如,它們可讓我們驗證使用者,或啟用服務中的特定功能,包括安全相關功能。
來源 | 名稱 | 期間 | 用途 |
Meowgic | Meowgic_consent_v1 | 1 年 | 記住此裝置上的同意偏好設定。 |
Meowgic | pending-promotion-code | 14 天 | 儲存待處理的促銷代碼,以便在註冊或登入後套用。 |
Meowgic | pending-referral-code | 7 天 | 儲存待處理的推薦代碼,以便在註冊或登入後套用註冊獎勵。 |
Meowgic | pending-affiliate-code | 7 天 | 儲存註冊流程中使用的待處理聯盟獎勵資料。 |
行銷 Cookie
這些 Cookie 幫助我們支援、分析並了解行銷成效,例如衡量行銷活動表現,以提升服務的能見度。
來源 | 名稱 | 期間 | 用途 |
_rdt_uuid | 3 個月 | 用於廣告的訪客識別。 | |
TikTok | _ttp | 13 個月 | 用於 TikTok 廣告轉換追蹤的訪客識別。 |
Google Ads | _gcl_au | 3 個月 | 轉換追蹤與廣告效率。 |
Facebook/Meta | _fbp | 3 個月 | 廣告投放與即時競價。 |
HubSpot | hubspotutk | 6 個月 | 用於行銷分析與表單歸因的訪客識別追蹤。 |
HubSpot | __hstc | 13 個月 | 儲存造訪時間戳記與工作階段計數,用於 HubSpot 分析。 |
HubSpot | __hssc | 30 分鐘 | 追蹤 HubSpot 分析用的工作階段。 |
HubSpot | __hssrc | 工作階段 | 判斷訪客是否重新啟動瀏覽器工作階段。 |
Impact | imclid | 30 天 | 用於 Impact.com 合作夥伴追蹤的聯盟點擊歸因。 |
Impact | IR_PI | 720 天 | 用於聯盟轉換追蹤的訪客識別。 |
Impact | IR_GBD | 工作階段 | 透過 Impact UTT 腳本進行網頁事件追蹤。 |
偏好設定
作為開發平台,Meowgic 也會使用額外的 Cookie 來提升您的程式開發體驗:
來源 | 名稱 | 期間 | 用途 |
Meowgic | Meowgic-preview-mode | 工作階段 | 應用程式預覽功能。 |
Meowgic | react-resizable-panels:* | 工作階段 | IDE 面板版面偏好設定。 |
Meowgic | ttcsid | 3 個月 | 工作階段管理。 |
Meowgic | ttcsid_* | 3 個月 | 延伸工作階段追蹤。 |
分析與效能 Cookie
這些 Cookie 幫助我們分析並了解服務的效能與使用情況,例如使用者數量,以及他們如何與我們的服務互動。
來源 | 名稱 | 期間 | 用途 |
RudderStack | rs_visitor_id | 13 個月 | RudderStack 分析使用的第一方訪客識別碼。 |
RudderStack | rl_* | 不適用 | RudderStack SDK 使用的分析工作階段、身分與屬性儲存。 |
FullStory | _fs_uid | 1 年 | FullStory 分析用的工作階段錄製與使用者識別。 |
FullStory | fs_cid | 1 年 | 產品分析與使用者行為追蹤。 |
FullStory | _fs_tab_id | 工作階段 | 產品分析與使用者行為追蹤。 |
FullStory | fs_lua | 30 分鐘 | 產品分析與使用者行為追蹤。 |
Meowgic | __mh_tt_s | 13 個月 | 使用者互動追蹤與效能分析。 |
Google Analytics | _ga | 13 個月 | 區分唯一使用者並計算訪客統計。 |
Google Analytics | _ga* | 13 個月 | Google Analytics 工作階段與容器 Cookie。 |
Google Analytics | _gid | 24 小時 | 用於 Google Analytics 的使用者識別。 |
Dub | dub_id | 90 天 | Dub 短連結的連結歸因與分析。 |
管理 Cookie
根據適用法律,您在使用我們的服務時,可能可以選擇要使用哪些 Cookie。如果您所在的司法管轄區允許此類控制,您可以點擊這裡存取 Cookie 設定。您的網頁瀏覽器也可能允許您管理 Cookie 偏好設定,包括刪除與停用 Cookie。您可以查看瀏覽器的說明頁面,或參考下列連結來了解可用選項。
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Edge: https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/delete-cookies-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
請注意,您對 Cookie 設定所做的變更,可能會影響服務的可用性或功能。列為「必要」的 Cookie 是服務正常運作所必需,且無法停用。
Cookie 設定會依裝置與瀏覽器而異,因此您需要為每個裝置的瀏覽器分別設定 Cookie 偏好。
第三方腳本與服務
根據我們平台載入的腳本,我們使用以下可能會設定額外 Cookie 的第三方服務:
服務 | 用途 | 隱私政策 |
Google Analytics | 網站分析 | |
Facebook/Meta | 轉換追蹤與分析 | |
廣告分析 | ||
PostHog | 產品分析與使用者洞察 | |
Dub | 連結歸因與分析 | |
HubSpot | 行銷分析與表單歸因 | |
TikTok | 效能分析 | |
RudderStack | 產品分析與使用者洞察 | |
FullStory | 工作階段錄製與分析 | |
Rewardful | 聯盟歸因 | |
Impact | 聯盟追蹤與轉換歸因 |
其他資訊
如需更多關於 Cookie 的資訊,包括如何查看您裝置上已設定的 Cookie,以及如何管理與刪除它們,請造訪:
如對我們使用 Cookie 有任何問題,請來信 support@meowgic.ai。